Emoji Skin Tones
Emoji Skin Tones.
Some emojis can be modified by using one of five different skin tones:
🏿 🏿 Dark skin tone
🏾 🏾 Medium Dark skin tone
🏽 🏽 Medium skin tone
🏼 🏼 Medium Light skin tone
🏻 🏻 Light skin tone
To add a skin tone to an emoji, add one of the five decimal entities right next to the emoji of your choice:
Example
<p>☝ No
skin tone</p>
<p>☝🏿 Dark</p>
<p>☝🏾 Medium
Dark</p>
<p>☝🏽 Medium</p>
<p>☝🏼 Medium
Light</p>
<p>☝🏻 Light</p>
Will display as:
☝ No skin tone
☝🏿 Dark
☝🏾 Medium Dark
☝🏽 Medium
☝🏼 Medium Light
☝🏻 Light
Emojis With Skin Tones
The emojis that will work with a skin tone is listed in the table below:
Emoji | Dec | Dark | MDark | Medium | MLight | Light | Try It |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☝ | 9757 | ||||||
⛹ | 9977 | ||||||
✊ | 9994 | ||||||
✋ | 9995 | ||||||
✌ | 9996 | ||||||
✍ | 9997 | ||||||
🎅 | 127877 | ||||||
🏂 | 127938 | ||||||
🏃 | 127939 | ||||||
🏄 | 127940 | ||||||
🏇 | 127943 | ||||||
🏊 | 127946 | ||||||
🏋 | 127947 | ||||||
🏌 | 127948 | ||||||
👂 | 128066 | ||||||
👃 | 128067 | ||||||
👆 | 128070 | ||||||
👇 | 128071 | ||||||
👈 | 128072 | ||||||
👉 | 128073 | ||||||
👊 | 128074 | ||||||
👋 | 128075 | ||||||
👌 | 128076 | ||||||
👍 | 128077 | ||||||
👎 | 128078 | ||||||
👏 | 128079 | ||||||
👐 | 128080 | ||||||
👦 | 128102 | ||||||
👧 | 128103 | ||||||
👨 | 128104 | ||||||
👩 | 128105 | ||||||
👮 | 128110 | ||||||
👰 | 128112 | ||||||
👱 | 128113 | ||||||
👲 | 128114 | ||||||
👳 | 128115 | ||||||
👴 | 128116 | ||||||
👵 | 128117 | ||||||
👶 | 128118 | ||||||
👷 | 128119 | ||||||
👸 | 128120 | ||||||
👼 | 128124 | ||||||
💁 | 128129 | ||||||
💂 | 128130 | ||||||
💃 | 128131 | ||||||
💅 | 128133 | ||||||
💆 | 128134 | ||||||
💇 | 128135 | ||||||
💪 | 128170 | ||||||
🕴 | 128372 | ||||||
🕵 | 128373 | ||||||
🕺 | 128378 | ||||||
🖐 | 128400 | ||||||
🖕 | 128405 | ||||||
🖖 | 128406 | ||||||
🙅 | 128581 | ||||||
🙆 | 128582 | ||||||
🙇 | 128583 | ||||||
🙋 | 128587 | ||||||
🙌 | 128588 | ||||||
🙍 | 128589 | ||||||
🙎 | 128590 | ||||||
🙏 | 128591 | ||||||
🚣 | 128675 | ||||||
🚴 | 128692 | ||||||
🚵 | 128693 | ||||||
🚶 | 128694 | ||||||
🛀 | 128704 | ||||||
🛌 | 128716 | ||||||
🤘 | 129304 | ||||||
🤙 | 129305 | ||||||
🤚 | 129306 | ||||||
🤛 | 129307 | ||||||
🤜 | 129308 | ||||||
🤝 | 129309 | ||||||
🤞 | 129310 | ||||||
🤟 | 129311 | ||||||
🤦 | 129318 | ||||||
🤰 | 129328 | ||||||
🤱 | 129329 | ||||||
🤲 | 129330 | ||||||
🤳 | 129331 | ||||||
🤴 | 129332 | ||||||
🤵 | 129333 | ||||||
🤶 | 129334 | ||||||
🤷 | 129335 | ||||||
🤸 | 129336 | ||||||
🤹 | 129337 | ||||||
🤽 | 129341 | ||||||
🤾 | 129342 | ||||||
🧑 | 129489 | ||||||
🧒 | 129490 | ||||||
🧓 | 129491 | ||||||
🧔 | 129492 | ||||||
🧕 | 129493 | ||||||
🧖 | 129494 | ||||||
🧗 | 129495 | ||||||
🧘 | 129496 | ||||||
🧙 | 129497 | ||||||
🧚 | 129498 | ||||||
🧜 | 129500 | ||||||
🧝 | 129501 |
Copyright 1999-2023 by Refsnes Data. All Rights Reserved.