UTF-8 Emoji Transport
Example
<p style="font-size:100px">🚀</p>
<p>I will display 🚀</p>
<p>I will display 🚀</p>
Will display as:
🚀
I will display 🚀
I will display 🚀
Try it Yourself
 
Vehicles 1 (1F680-1F6A4)
| Char | 
Dec | 
Hex | 
Name | 
| 🚀 | 128640 | 1F680 | Rocket | 
| 🚁 | 128641 | 1F681 | Helicopter | 
| 🚂 | 128642 | 1F682 | Steam locomotive | 
| 🚃 | 128643 | 1F683 | Railway car | 
| 🚄 | 128644 | 1F684 | High-speed train | 
| 🚅 | 128645 | 1F685 | High-speed train | 
| 🚆 | 128646 | 1F686 | Train | 
| 🚇 | 128647 | 1F687 | Metro | 
| 🚈 | 128648 | 1F688 | Light rail | 
| 🚉 | 128649 | 1F689 | Station | 
| 🚊 | 128650 | 1F68A | Tram | 
| 🚋 | 128651 | 1F68B | Tram car | 
| 🚌 | 128652 | 1F68C | Bus | 
| 🚍 | 128653 | 1F68D | Oncoming bus | 
| 🚎 | 128654 | 1F68E | Trolleybus | 
| 🚏 | 128655 | 1F68F | Bus stop | 
| 🚐 | 128656 | 1F690 | Minibus | 
| 🚑 | 128657 | 1F691 | Ambulance | 
| 🚒 | 128658 | 1F692 | Fire engine | 
| 🚓 | 128659 | 1F693 | Police car | 
| 🚔 | 128660 | 1F694 | Oncoming police | 
| 🚕 | 128661 | 1F695 | Taxi | 
| 🚖 | 128662 | 1F696 | Oncoming taxi | 
| 🚗 | 128663 | 1F697 | Automobile | 
| 🚘 | 128664 | 1F698 | Oncoming automobile | 
| 🚙 | 128665 | 1F699 | Recreation vehicle | 
| 🚚 | 128666 | 1F69A | Delivery truck | 
| 🚛 | 128667 | 1F69B | Articulated lorry | 
| 🚜 | 128668 | 1F69C | Tractor | 
| 🚝 | 128669 | 1F69D | Monorail | 
| 🚞 | 128670 | 1F69E | Mountain railway | 
| 🚟 | 128671 | 1F69F | Suspension railway | 
| 🚠 | 128672 | 1F6A0 | Mountain cableway | 
| 🚡 | 128673 | 1F6A1 | Aerial tramway | 
| 🚢 | 128674 | 1F6A2 | Ship | 
| 🚣 | 128675 | 1F6A3 | Rowboat | 
| 🚤 | 128676 | 1F6A4 | Speedboat | 
 
Traffic Signs (1F6A5-1F6CA)
| Char | 
Dec | 
Hex | 
Name | 
| ⛔ | 9940 | 26D4 | No entry | 
| 🚥 | 128677 | 1F6A5 | Traffic ligth horizontal | 
| 🚦 | 128678 | 1F6A6 | Traffic ligth vertical | 
| 🚧 | 128679 | 1F6A7 | Contruction sign | 
| 🚨 | 128680 | 1F6A8 | Police car light | 
| 🚩 | 128681 | 1F6A9 | Triangular flag | 
| 🚪 | 128682 | 1F6AA | Door | 
| 🚫 | 128683 | 1F6AB | No entry | 
| 🚬 | 128684 | 1F6AC | Smoking | 
| 🚭 | 128685 | 1F6AD | No smoking | 
| 🚮 | 128686 | 1F6AE | Put litter | 
| 🚯 | 128687 | 1F6AF | Do not litter | 
| 🚰 | 128688 | 1F6B0 | Potable water | 
| 🚱 | 128689 | 1F6B1 | Non-potable water | 
| 🚲 | 128690 | 1F6B2 | Bicycle | 
| 🚳 | 128691 | 1F6B3 | No bicycles | 
| 🚴 | 128692 | 1F6B4 | Bicyclist | 
| 🚵 | 128693 | 1F6B5 | Mountain bicyclist | 
| 🚶 | 128694 | 1F6B6 | Pedestrian | 
| 🚷 | 128695 | 1F6B7 | No pedrestians | 
| 🚸 | 128696 | 1F6B8 | Children crossing | 
| 🚹 | 128697 | 1F6B9 | Men | 
| 🚺 | 128698 | 1F6BA | Women | 
| 🚻 | 128699 | 1F6BB | Restroom | 
| 🚼 | 128700 | 1F6BC | Baby | 
| 🚽 | 128701 | 1F6BD | Toilet | 
| 🚾 | 128702 | 1F6BE | WC | 
| 🚿 | 128703 | 1F6BF | Shower | 
| 🛀 | 128704 | 1F6C0 | Bath | 
| 🛁 | 128705 | 1F6C1 | Bathtub | 
| 🛂 | 128706 | 1F6C2 | Passport control | 
| 🛃 | 128707 | 1F6C3 | Customs | 
| 🛄 | 128708 | 1F6C4 | Baggage claim | 
| 🛅 | 128709 | 1F6C5 | Left luggage | 
| 🛆 | 128710 | 1F6C6 | Triangle | 
| 🛇 | 128711 | 1F6C7 | Prohibited | 
| 🛈 | 128712 | 1F6C8 | Information | 
| 🛉 | 128713 | 1F6C9 | Boys | 
| 🛊 | 128714 | 1F6CA | Girls | 
 
Miscellaneous (1F6CB-1F6E4)
| Char | 
Dec | 
Hex | 
Name | 
| 🛋 | 128715 | 1F6CB | Couch and lamp | 
| 🛌 | 128716 | 1F6CC | Sleeping accomodation | 
| 🛍 | 128717 | 1F6CD | Shopping bags | 
| 🛎 | 128718 | 1F6CE | Bellhop bell | 
| 🛏 | 128719 | 1F6CF | Bed | 
| 🛐 | 128720 | 1F6D0 | Place of worship | 
| 🛑 | 128721 | 1F6D1 | Octagon | 
| 🛒 | 128722 | 1F6D2 | Shopping trolley | 
| 🛓 | 128723 | 1F6D3 |  | 
| 🛔 | 128724 | 1F6D4 |  | 
| 🛖 | 128726 | 1F6D6 |  | 
| 🛗 | 128727 | 1F6D7 |  | 
|  | 128728 | 1F6D8 |  | 
|  | 128729 | 1F6D9 |  | 
|  | 128730 | 1F6DA |  | 
|  | 128731 | 1F6DB |  | 
| 🛜 | 128732 | 1F6DC |  | 
| 🛝 | 128733 | 1F6DD |  | 
| 🛞 | 128734 | 1F6DE |  | 
| 🛟 | 128735 | 1F6DF |  | 
| 🛠 | 128736 | 1F6E0 |  | 
| 🛡 | 128737 | 1F6E1 |  | 
| 🛢 | 128738 | 1F6E2 |  | 
| 🛣 | 128739 | 1F6E3 |  | 
| 🛤 | 128740 | 1F6E4 |  | 
 
Vehicles 2 (1F6E5-1F6FF)
| Char | 
Dec | 
Hex | 
Name | 
| 🛥 | 128741 | 1F6E5 | Motor boat | 
| 🛦 | 128742 | 1F6E6 |  | 
| 🛧 | 128743 | 1F6E7 |  | 
| 🛨 | 128744 | 1F6E8 |  | 
| 🛩 | 128745 | 1F6E9 |  | 
| 🛪 | 128746 | 1F6EA |  | 
| 🛫 | 128747 | 1F6EB |  | 
| 🛬 | 128748 | 1F6EC |  | 
|  | 128749 | 1F6ED |  | 
|  | 128750 | 1F6EE |  | 
|  | 128751 | 1F6EF |  | 
| 🛰 | 128752 | 1F6F0 |  | 
| 🛱 | 128753 | 1F6F1 |  | 
| 🛲 | 128754 | 1F6F2 |  | 
| 🛳 | 128755 | 1F6F3 |  | 
| 🛴 | 128756 | 1F6F4 |  | 
| 🛵 | 128757 | 1F6F5 |  | 
| 🛶 | 128758 | 1F6F6 |  | 
| 🛷 | 128759 | 1F6F7 |  | 
| 🛸 | 128760 | 1F6F8 |  | 
| 🛹 | 128761 | 1F6F9 |  | 
| 🛺 | 128762 | 1F6FA |  | 
| 🛻 | 128763 | 1F6FB |  | 
| 🛼 | 128764 | 1F6FC |  | 
|  | 128765 | 1F6FD |  | 
|  | 128766 | 1F6FE |  | 
|  | 128767 | 1F6FF |  | 
 
Copyright 1999-2023 by Refsnes Data. All Rights Reserved.